Giá cao su sàn Tocom hàng ngày

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 154.5 | +2.8 | 1.81 | 158 | 154.5 | 151.6 | 151.8 | 151.7 | 1069 |
01/16 | 156.4 | +2.7 | 1.73 | 181 | 156.5 | 153.5 | 153.8 | 153.7 | 2349 |
02/16 | 159 | +2.9 | 1.82 | 114 | 159 | 155.9 | 156.5 | 156.1 | 2646 |
03/16 | 159.4 | +2.7 | 1.69 | 287 | 159.8 | 156.4 | 157 | 156.7 | 5793 |
04/16 | 160 | +2.5 | 1.56 | 4030 | 160.4 | 157.1 | 157.6 | 157.5 | 13946 |
05/16 | 160.6 | +2.5 | 1.56 | 5219 | 161 | 157.7 | 158.5 | 158.1 | 5989 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su sàn Tocom hàng ngày
Giá dầu Mỹ sụt giảm khá mạnh trong sáng nay (27/11 - giờ Việt Nam) do lo ngại dư thừa nguồn cung; trong khi dầu Brent lại phục hồi nhẹ. Hiện dầu WTI giao tháng 1/2016 đã giảm về 42,53 USD/bbl, còn dầu Brent giao tháng 1/2016 lại tăng lên 46,27 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 33,4-34 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp giảm. Sàn New York đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong sáng nay (26/11 - giờ Việt Nam) sau thông tin nguồn cung dầu tại Mỹ kém khả quan hơn kỳ vọng. Hiện dầu WTI giao tháng 1/2016 đã nhích lên 43,19 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 1/2016 cũng tăng lên 46,27 USD/bbl.
Xuất khẩu gạo Thái Lan tháng 10 tăng gần 70%. Bangladesh tăng gấp đôi thuế nhập khẩu gạo.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 33,8-34,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York diễn biến trái chiều.
Theo Hiệp hội Thép Thế giới, trong tháng 10/2015, sản lượng thép của Nam Phi đạt 650.000 tấn, tăng 23,8% so với năm trước. Các nhà phân tích thị trường cho biết, sản lượng thép của Nam Phi giảm 7,6% trong nửa đầu năm nay. Trong mười tháng đầu năm nay, sản lượng thép của Nam Phi tăng 15,4% so với năm trước.
Giá dầu thế giới tiếp quay đầu giảm nhẹ trong sáng nay (25/11 - giờ Việt Nam) dưới áp lực chốt lời sau khi đã tăng lên cao nhất 2 tuần trong phiên hôm qua do căng thẳng tại Trung Đông leo thang su vụ máy bay quân sự Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.
Thống kê của Hiệp hội thép thế giới cho biết, trong tháng 10/2015, sản lượng thép thô toàn cầu đạt 1,3364 tỉ tấn, giảm 3,1% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 2,1% so với tháng trước đó, công suất sử dụng trung bình đạt 68,3%, giảm 3,4% so với cùng tháng năm ngoái, giảm 1% so với tháng trước đó. Trong 10 tháng đầu năm 2015, tổng sản lượng thép thô đạt 1,34 tỉ tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu gạo của Italia 2 tháng đầu năm tài khóa giảm mạnh. Xuất khẩu gạo Pakistan 4 tháng đầu năm tài khóa 2015-2016 tăng 20%.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự