Giá dầu đậu tương thế giới hàng ngày
USDA: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2016/17
- Cập nhật : 14/06/2016
Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2016/17 trong tháng 6/2016.
Đvt: triệu tấn
2016/2017 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
SL | NK | Nghiền ép | Nội địa | XK | |||
Thế giới | 72,29 | 323,7 | 136,02 | 288,44 | 327,99 | 137,71 | 66,31 |
Mỹ | 10,07 | 103,42 | 0,82 | 52,12 | 55,53 | 51,71 | 7,06 |
Các nước khác | 62,22 | 220,28 | 135,21 | 236,32 | 272,45 | 86 | 59,24 |
Nước XK chính | 42,21 | 172 | 0,36 | 88,75 | 96,43 | 77,79 | 40,36 |
Argentina | 27,02 | 57 | 0,05 | 44,3 | 48,75 | 10,65 | 24,67 |
Brazil | 15,05 | 103 | 0,3 | 40 | 43,1 | 59,7 | 15,55 |
Paraguay | 0,13 | 9 | 0,01 | 4,2 | 4,25 | 4,75 | 0,14 |
Nước NK chính | 17,68 | 16,03 | 114,18 | 110,82 | 131,62 | 0,34 | 15,94 |
Trung Quốc | 16,23 | 12,2 | 87 | 87 | 100,8 | 0,15 | 14,48 |
EU-27 | 0,59 | 2,4 | 12,6 | 13,3 | 14,87 | 0,15 | 0,57 |
Nhật Bản | 0,24 | 0,24 | 3,1 | 2,2 | 3,33 | 0 | 0,26 |
Mexico | 0,06 | 0,37 | 4 | 4,28 | 4,33 | 0 | 0,11 |
Nguồn: VITIC/USDA/Vinanet