Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khá mạnh trong sáng nay (26/5/2016 - giờ Việt Nam sau thông tin dự trữ dầu tại Mỹ giảm. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã tăng lên 49,84 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 7 cũng đứng ở 50,17 USD/bbl...

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/16 | 160.1 | +10 | 6.25 | 4 | 160.1 | 155.1 | 155.1 | 150.1 | 0 |
06/16 | 156.6 | +3.5 | 2.23 | 45 | 158 | 153.2 | 153.2 | 153.1 | 0 |
07/16 | 157.3 | +3.4 | 2.16 | 22 | 158.7 | 153.8 | 153.9 | 153.9 | 0 |
08/16 | 156.7 | +3.2 | 2.04 | 59 | 158.1 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 0 |
09/16 | 157.2 | +2.4 | 1.53 | 146 | 159.7 | 155 | 155.9 | 154.8 | 0 |
10/16 | 158.8 | +2.5 | 1.57 | 3027 | 161.3 | 156.3 | 157.2 | 156.3 | 0 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khá mạnh trong sáng nay (26/5/2016 - giờ Việt Nam sau thông tin dự trữ dầu tại Mỹ giảm. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã tăng lên 49,84 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 7 cũng đứng ở 50,17 USD/bbl...
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều giảm nhẹ xuống 35,4-36 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Giá dầu lên cao nhất 7 tháng khi dầu lưu kho Mỹ giảm mạnh
Giá vàng rơi xuống đáy 7 tuần
Giá đồng tăng do kinh tế Mỹ khởi sắc
TSI: Giá thép phế suy yếu là do niềm tin thị trường đảo ngược
Thị trường ống đúc miền đông Trung Quốc vẫn u ám do thép tròn đặc giảm
Giá dầu thế giới tiếp tục phục hồi khá mạnh trong sáng nay (25/5/2016 - giờ Việt Nam) sau thông tin dự trữ dầu tại Mỹ giảm cho dù đồng USD mạnh lên đã hãm bớt phần nào đà tăng của giá dầu. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã tăng lên 49,24 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 7 cũng đứng ở 49,17 USD/bbl...
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tăng nhẹ lên 35,5-36,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York tiếp tục giảm.
Giá dầu Mỹ lại lập đỉnh mới bất chấp lo ngại về thừa cung
Giá vàng bắt đáy 4 tuần do áp lực Fed nâng lãi suất
Giá thép, quặng sắt Trung Quốc chạm mức thấp nhất 12 tuần
Giá thép tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu do nhu cầu tiêu thụ thấp
Người mua Đông Á né phôi thanh Trung Quốc mặc dù giá đã giảm
Giá gạo tại Thái Lan – quốc gia dẫn dắt giá gạo tại thị trường châu Á, tuần qua đã đạt mức cao nhất trong 2 năm trở lại đây do tình trạng khô hạn. Theo đó, giá gạo tại một số quốc gia khác như Ấn Độ, Pakistan… cũng được dự báo sẽ tăng.
Giá dầu Mỹ bắt đáy 1 tuần do lo ngại thừa cung
Giá vàng xuống thấp nhất 3 tuần rưỡi do đồn đoán Fed nâng lãi suất
Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới ngày 24/5: Giá đậu tương giảm 2 phiên liên tiếp
Giá đồng vẫn ở gần mức thấp 3 tháng
Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 5/2016 sẽ duy trì vững
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên giảm xuống 35,4-36 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự