Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
05/16 | 154 | -3 | -1.95 | 5 | 157 | 154 | 157 | 157 | 340 |
06/16 | 154.7 | -4 | -2.59 | 16 | 158.7 | 154.7 | 158.7 | 158.7 | 537 |
07/16 | 155.8 | -3.7 | -2.37 | 12 | 159.6 | 155.4 | 159.6 | 159.5 | 1356 |
08/16 | 156.1 | -4.4 | -2.82 | 160 | 160.1 | 156 | 159.7 | 160.5 | 1520 |
09/16 | 157.3 | -4 | -2.54 | 124 | 161.4 | 157 | 161.3 | 161.3 | 3397 |
10/16 | 158.8 | -4.3 | -2.71 | 2264 | 163.5 | 158.8 | 162.6 | 163.1 | 13960 |
Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
05/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
06/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
07/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
05/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
06/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
07/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Theo Giá cà phê