Giá dầu thế giới bước vào tuần giao dịch mới (sáng nay 7/3/2016 - giờ Việt Nam) vẫn duy trì được đà phục hồi của cuối tuần trước do nguồn cung đang có xu hướng thu hẹp càng củng cố thêm kỳ vọng của thị trường rằng giá dầu đã thoát đáy.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 | 163.2 | +2.4 | 1.47 | 23 | 164.8 | 162.3 | 162.3 | 160.8 | 739 |
04/16 | 170.3 | +3.3 | 1.94 | 63 | 170.5 | 168.9 | 168.9 | 167 | 2185 |
05/16 | 174.2 | +3.2 | 1.84 | 263 | 175 | 171.7 | 171.7 | 171 | 3389 |
06/16 | 175.4 | +3.1 | 1.77 | 349 | 176.7 | 172.9 | 172.9 | 172.3 | 4390 |
07/16 | 177.1 | +3 | 1.69 | 1071 | 178.5 | 174.9 | 174.9 | 174.1 | 5462 |
08/16 | 177.6 | +3 | 1.69 | 2634 | 179.3 | 175.6 | 175.6 | 174.6 | 8541 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá dầu thế giới bước vào tuần giao dịch mới (sáng nay 7/3/2016 - giờ Việt Nam) vẫn duy trì được đà phục hồi của cuối tuần trước do nguồn cung đang có xu hướng thu hẹp càng củng cố thêm kỳ vọng của thị trường rằng giá dầu đã thoát đáy.
Giá thị trường cao su Tocom và thế giới hàng ngày
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay 5/3/2016 - giờ Việt Nam), khép lại tuần tăng giá thứ 3 liên tiếp. Tính chung 3 tuần qua, giá dầu thế giới đã tăng 40%. Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 4 đã tăng lên 35,92 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 5 cũng tăng lên 38,72 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đi ngang ở 30,2-30,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York diễn biến trái chiều.
FAO dự đoán sản lượng gạo toàn cầu 2015-2016 đạt 491,4 triệu tấn. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ 2015-2016 dự đoán giảm 33% xuống 8 triệu tấn.
Giá vàng rơi khỏi đỉnh 13 tháng trong phiên giao dịch đầy biến động
Giá dầu tăng sau báo cáo việc làm của Mỹ
Saudi Arabia tăng giá dầu xuất khẩu sang châu Á và châu Âu
Trung Quốc: Taigang tăng giá thép cuộn không gỉ tháng 3
Sau phiên điều chỉnh nhẹ hôm qua, giá dầu Mỹ đã phục hồi trở lại trong phiên sáng nay (4/3/2016 - giờ Việt Nam) khi niềm tin giá dầu đã chạm đáy càng được củng cố trước thông tin sản lượng tại Mỹ giảm.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 30,2-30,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt tăng.
Campuchia đã xuất khẩu được 95.045 tấn gạo, tăng 30%. Nhập khẩu gạo của Malaysia năm 2015-2016 dự đoán tăng 5% lên 1,05 triệu tấn.
Giá vàng lên cao nhất gần 13 tháng, sát 1.260 USD/ounce
Giá dầu Mỹ mất đà tăng do lượng dầu lưu kho lên cao
Giá đồng đạt mức cao mới của 3 tháng
Thông tin thị trường kim loại cơ bản
Khảo sát Reuters: Giá dầu bình quân năm 2016 đạt 40 USD/thùng
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự