Đà bán tháo cổ phiếu và các hàng hóa khác trong bối cảnh Fed do dự nâng lãi suất, kinh tế Trung Quốc giảm tốc sẽ khiến vàng trở thành tài sản đầu tư được ưa chuộng.
Giá đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 12/7/2016
- Cập nhật : 12/07/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Jul'16 | 1080 | 1091 | 1080 | 1091 | 10826/8 |
Aug'16 | 1079 | 10866/8 | 1073 | 10844/8 | 1077 |
Sep'16 | 10656/8 | 10726/8 | 1060 | 10716/8 | 10634/8 |
Nov'16 | 10574/8 | 1065 | 10512/8 | 10624/8 | 1055 |
Jan'17 | 10564/8 | 10614/8 | 10506/8 | 1058 | 10544/8 |
Mar'17 | 10346/8 | 10454/8 | 10346/8 | 10454/8 | 10362/8 |
May'17 | 1029 | 1037 | 10272/8 | 1037 | 10276/8 |
Jul'17 | 1026 | 10336/8 | 10254/8 | 10336/8 | 10264/8 |
Aug'17 | - | - | - | 1012* | 1012 |
Sep'17 | - | - | - | 982* | 982 |
Nov'17 | 9534/8 | 959 | 9516/8 | 959 | 9544/8 |
Jan'18 | 959 | 959 | 959 | 959 | 9544/8 |
Mar'18 | - | - | - | 9526/8* | 9526/8 |
May'18 | - | - | - | 9546/8* | 9546/8 |
Jul'18 | - | - | - | 957* | 957 |
Aug'18 | - | - | - | 9544/8* | 9544/8 |
Sep'18 | - | - | - | 9496/8* | 9496/8 |
Nov'18 | - | - | - | 9382/8* | 9382/8 |
Jul'19 | - | - | - | 9564/8* | 9564/8 |
Nov'19 | - | - | - | 9382/8* | 9382/8 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet