Giá dầu bắt đáy mới trước thềm báo cáo dầu lưu kho
Giá vàng lên cao nhất 4 tuần, quay lại mốc 1.360 USD/ounce
Giá đồng tiếp tục giảm do tăng trưởng sản xuất công nghiệp toàn cầu sụt giảm
Bạch kim và palladium cao nhất hơn 1 năm
Thị trường tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực phục hồi, nhưng giá suy yếu
Giá dầu đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 2/8/2016
- Cập nhật : 02/08/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/lb | |||||
Aug'16 | 29,76 | 29,76 | 29,61 | 29,61 | 29,75 |
Sep'16 | 29,87 | 29,90 | 29,72 | 29,84 | 29,87 |
Oct'16 | 29,95 | 30,00 | 29,86 | 29,97 | 29,98 |
Dec'16 | 30,22 | 30,24 | 30,06 | 30,20 | 30,22 |
Jan'17 | 30,44 | 30,46 | 30,28 | 30,45 | 30,45 |
Mar'17 | 30,59 | 30,66 | 30,47 | 30,63 | 30,63 |
May'17 | 30,67 | 30,87 | 30,67 | 30,83 | 30,83 |
Jul'17 | 31,01 | 31,02 | 30,90 | 31,01 | 31,06 |
Aug'17 | - | - | - | 31,15* | 31,15 |
Sep'17 | - | - | - | 31,20* | 31,20 |
Oct'17 | - | - | - | 31,16* | 31,16 |
Dec'17 | 31,08 | 31,15 | 31,08 | 31,15 | 31,23 |
Jan'18 | - | - | - | 31,34* | 31,34 |
Mar'18 | - | - | - | 31,47* | 31,47 |
May'18 | - | - | - | 31,69* | 31,69 |
Jul'18 | - | - | - | 31,69* | 31,69 |
Aug'18 | - | - | - | 31,69* | 31,69 |
Sep'18 | - | - | - | 31,69* | 31,69 |
Oct'18 | - | - | - | 31,69* | 31,69 |
Dec'18 | - | - | - | 31,69* | 31,69 |
Jul'19 | - | - | - | 31,69* | 31,69 |
Oct'19 | - | - | - | 31,69* | 31,69 |
Dec'19 | - | - | - | 31,69* | 31,69 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet