Nhập khẩu gạo của Trung Quốc tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm 2015; xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến đạt 9 triệu tấn trong năm 2015.
Giá dầu đậu tương kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 1/8/2016
- Cập nhật : 01/08/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/lb | |||||
Aug'16 | 30,35 | 30,37 | 30,35 | 30,37 | 30,35 |
Sep'16 | 30,38 | 30,50 | 30,27 | 30,33 | 30,48 |
Oct'16 | 30,50 | 30,54 | 30,38 | 30,47 | 30,59 |
Dec'16 | 30,84 | 30,88 | 30,62 | 30,71 | 30,85 |
Jan'17 | 31,04 | 31,05 | 30,85 | 30,89 | 31,08 |
Mar'17 | 31,28 | 31,28 | 31,13 | 31,16 | 31,25 |
May'17 | 31,48 | 31,48 | 31,28 | 31,28 | 31,43 |
Jul'17 | 31,71 | 31,71 | 31,48 | 31,48 | 31,66 |
Aug'17 | - | - | - | 31,73* | 31,73 |
Sep'17 | - | - | - | 31,76* | 31,76 |
Oct'17 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,63 | 31,72 |
Dec'17 | 31,72 | 31,72 | 31,71 | 31,71 | 31,82 |
Jan'18 | - | - | - | 31,92* | 31,92 |
Mar'18 | - | - | - | 32,05* | 32,05 |
May'18 | - | - | - | 32,27* | 32,27 |
Jul'18 | - | - | - | 32,27* | 32,27 |
Aug'18 | - | - | - | 32,27* | 32,27 |
Sep'18 | - | - | - | 32,27* | 32,27 |
Oct'18 | - | - | - | 32,27* | 32,27 |
Dec'18 | - | - | - | 32,27* | 32,27 |
Jul'19 | - | - | - | 32,27* | 32,27 |
Oct'19 | - | - | - | 32,27* | 32,27 |
Dec'19 | - | - | - | 32,27* | 32,27 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet