Sau khi giảm nhẹ trong phiên hôm qua, giá dầu thế giới quay đầu tăng trở lại trong sáng nay (8/6/2016 - giờ Việt Nam). Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã tăng lên 50,46 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 8 cũng tăng lên 51,48 USD/bbl...

Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/lb | |||||
Jul'16 | 32,34 | 32,45 | 32,25 | 32,38 | 32,29 |
Aug'16 | 32,46 | 32,56 | 32,41 | 32,56 | 32,42 |
Sep'16 | 32,59 | 32,72 | 32,56 | 32,65 | 32,56 |
Oct'16 | 32,71 | 32,78 | 32,71 | 32,78 | 32,70 |
Dec'16 | 33,02 | 33,15 | 32,97 | 33,12 | 33,00 |
Jan'17 | - | - | - | 33,14* | 33,14 |
Mar'17 | - | - | - | 33,18* | 33,18 |
May'17 | - | - | - | 33,17* | 33,17 |
Jul'17 | - | - | - | 33,31* | 33,31 |
Aug'17 | - | - | - | 33,34* | 33,34 |
Sep'17 | - | - | - | 33,34* | 33,34 |
Oct'17 | - | - | - | 33,25* | 33,25 |
Dec'17 | - | - | - | 33,30* | 33,30 |
Jan'18 | - | - | - | 33,45* | 33,45 |
Mar'18 | - | - | - | 33,45* | 33,45 |
May'18 | - | - | - | 33,50* | 33,50 |
Jul'18 | - | - | - | 33,50* | 33,50 |
Aug'18 | - | - | - | 33,50* | 33,50 |
Sep'18 | - | - | - | 33,50* | 33,50 |
Oct'18 | - | - | - | 33,50* | 33,50 |
Dec'18 | - | - | - | 33,50* | 33,50 |
Jul'19 | - | - | - | 33,50* | 33,50 |
Oct'19 | - | - | - | 33,50* | 33,50 |
Dec'19 | - | - | - | 33,50* | 33,50 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet
Sau khi giảm nhẹ trong phiên hôm qua, giá dầu thế giới quay đầu tăng trở lại trong sáng nay (8/6/2016 - giờ Việt Nam). Hiện giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 đã tăng lên 50,46 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 8 cũng tăng lên 51,48 USD/bbl...
Giá khô đậu tương thế giới hàng ngày
Giá đường thế giới hàng ngày
Giá ngô thị trường thế giới hàng ngày
Giá lúa mì thế giới hàng ngày
Giá đậu tương thế giới hàng ngày
Giá cà phê thế giới hàng ngày
Giá bông thế giới hàng ngày
Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá gỗ xẻ thế giới hàng ngày
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự