Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 32,3-32,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 133.3 | -0.7 | -0.53 | 35 | 135.1 | 132.5 | 133.6 | 134 | 0 |
02/16 | 136 | -1.2 | -0.88 | 26 | 137.6 | 136 | 137 | 137.2 | 0 |
03/16 | 140.4 | -1.4 | -1.00 | 86 | 141.8 | 140.3 | 141.8 | 141.8 | 0 |
04/16 | 143.9 | -1 | -0.69 | 314 | 145.9 | 143.7 | 144 | 144.9 | 0 |
05/16 | 146.3 | -0.6 | -0.41 | 881 | 148.1 | 146 | 146.9 | 146.9 | 0 |
06/16 | 147.6 | -0.6 | -0.41 | 2195 | 149.4 | 147 | 148.2 | 148.2 | 0 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 32,3-32,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Xuất khẩu gạo Thái Lan 11 tháng đầu năm 2015 giảm mạnh. Lào đặt mục tiêu sản xuất 4,2 triệu tấn lúa năm 2016.
Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Giá dầu thế giới tiếp tục chìm sâu, rơi xuống thấp nhất 11 năm do triển vọng ảm đạm của kinh tế Trung Quốc càng làm tăng thêm nỗi lo dư thừa nguồn cung. Sáng nay (7/1/2016 – giờ Việt Nam) dầu WTI giao tháng 2 chỉ còn 33,37 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 2 cũng giảm về 33,67 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 32,6-33,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Thái Lan hy vọng xuất khẩu 9 triệu tấn gạo năm 2016. Indonesia xem xét nhập khẩu gạo từ Ấn Độ và Pakistan.
Giá dầu Brent tiếp tục chìm sâu bất chấp căng thẳng tại Trung Đông; tuy nhiên, dầu thô Mỹ đã phục hồi nhẹ trở lại. Sáng nay (6/1/2016 – giờ Việt Nam) dầu WTI giao tháng 2 tăng lên 36,14 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 2 thì giảm về 36,58 USD/bbl.
Philippines lên kế hoạch nhập khẩu thêm gạo từ Việt Nam, Thái Lan. Indonesia có thể nhập khẩu 350.000 tấn gạo trong quý I/2016.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 32,9-33,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York đồng loạt giảm.
Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong sáng nay (5/1/2016 – giờ Việt Nam) sau một phiên giao dịch đầy biến động hôm qua khi căng thẳng tại Trung Đông đã bị hóa giải bởi nỗi lo về kinh tế toàn cầu. Hiện dầu WTI giao tháng 2 tăng lên 37,04 USD/bbl; dầu Brent giao tháng 2 cũng tăng lên 37,50 USD/bbl.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự