Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Giá bông kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 8/7//2016
- Cập nhật : 08/07/2016
Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'16 | - | - | - | 63,67* | 63,67 |
Oct'16 | - | - | - | 65,25* | 65,25 |
Dec'16 | 64,90 | 64,94 | 64,45 | 64,56 | 65,15 |
Mar'17 | 64,97 | 65,00 | 64,60 | 64,69 | 65,20 |
May'17 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 64,90 | 65,46 |
Jul'17 | - | - | - | 65,91* | 65,91 |
Oct'17 | - | - | - | 66,20* | 66,20 |
Dec'17 | - | - | - | 66,68* | 66,68 |
Mar'18 | - | - | - | 66,94* | 66,94 |
May'18 | - | - | - | 66,94* | 66,94 |
Jul'18 | - | - | - | 67,05* | 67,05 |
Oct'18 | - | - | - | 67,06* | 67,06 |
Dec'18 | - | - | - | 67,09* | 67,09 |
Mar'19 | - | - | - | 67,09* | 67,09 |
May'19 | - | - | - | 67,09* | 67,09 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet