Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Giá bông kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 15/6/2016
- Cập nhật : 15/06/2016
Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Jul'16 | 63,22 | 63,27 | 63,11 | 63,12 | 63,04 |
Oct'16 | - | - | - | 64,14* | 64,14 |
Dec'16 | 64,10 | 64,22 | 63,94 | 64,05 | 63,91 |
Mar'17 | 64,92 | 64,92 | 64,92 | 64,92 | 64,62 |
May'17 | - | - | - | 65,08* | 65,08 |
Jul'17 | - | - | - | 65,49* | 65,49 |
Oct'17 | - | - | - | 65,19* | 65,19 |
Dec'17 | - | - | - | 65,12* | 65,12 |
Mar'18 | - | - | - | 65,25* | 65,25 |
May'18 | - | - | - | 65,13* | 65,13 |
Jul'18 | - | - | - | 65,14* | 65,14 |
Oct'18 | - | - | - | 65,15* | 65,15 |
Dec'18 | - | - | - | 65,18* | 65,18 |
Mar'19 | - | - | - | 65,18* | 65,18 |
May'19 | - | - | - | 65,18* | 65,18 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet