Các số liệu mới nhất được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và một số dự báo kinh tế khác cho thấy thế giới đang ở trong năm thứ ba liên tiếp ghi nhận hoạt động thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Hàng dệt may Việt Nam trong xu thế cạnh tranh xuất khẩu
- Cập nhật : 09/06/2016
Xét về thị trường, trong 4 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt kim ngạch cao nhất 3,4 tỷ USD, tăng 6%; sang EU đạt 936 triệu USD, tăng 8,2%; sang Nhật Bản đạt 845,17 triệu USD, tăng 1,56% và sang Hàn Quốc đạt 677,2 triệu USD, tăng 15,23% so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường đạt mức tăng trưởng cao về kim ngạch trong 4 tháng đầu năm gồm có: Áo (+210%) Pháp (+78,11%), Ấn Độ (+75%). Ngược lại, xuất khẩu dệt may lại sụt giảm mạnh ở một số thị trường như : Angola (-70,82%), Bờ biển Ngà (-63%), Chi Lê (-40,83%), Braxin (-38%).
Tháng 5 năm 2016, xuất khẩu dệt may ước đạt khoảng1,7 tỷ USD. Như vậy, 5 tháng đầu năm ước đạt gần 8,5 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ. Mục tiêu xuất khẩu 31 tỷ USD năm 2016 của ngành dệt may đang vấp phải những nỗi lo từ sự suy giảm đơn hàng và giá xuất khẩu, trong khi chi phí sản xuất (giá nhân công, điện nước, phí bảo hiểm…) không hề giảm mà còn gia tăng.
Ngành dệt may đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đóng cửa do mất khả năng cạnh tranh và điều kiện sản xuất hết sức khó khăn. Bởi khách hàng đã chuyển bớt đơn hàng sang Campuchia, Myanmar và Lào bởi các nước này có ưu đãi về thuế xuất hàng đi châu Âu và Mỹ, vốn là 2 thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam.
Trong khi đó, thuế xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ trung bình là 17%, sang EU gần 10%. Lộ trình để được hưởng thuế về 0% với cả TPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), không có gì thay đổi phải giữa năm 2018 hai hiệp định này mới có hiệu lực. Với lợi thế về thuế xuất khẩu vào khu vực thị trường lớn như Mỹ, EU nên các đơn hàng có xu hướng chuyển sang Campuchia, Myanmar và Lào.
Nhìn vào kim ngạch xuất khẩu dệt may sang EU trong năm 2015, cho thấy khoảng cách giữa Việt Nam và Campuchia đã rất gần. Số liệu Vitas tổng hợp, năm 2014, tổng nhập khẩu hàng dệt may (HS 50-63) của EU28 (28 nước thành viên EU) từ Việt Nam là 2,53 tỷ Euro, tăng 21,31%. Năm 2015, EU nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam là 3,13 tỷ Euro, tăng 23,91%. Trong khi đó, tổng nhập khẩu hàng dệt may (HS 50-63) của EU28 từ Campuchia năm 2014 là 2,26 tỷ Euro, tăng 27,19%, đến 2015 là 2,97 tỷ Euro, tăng 31,64%.
Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Campuchia đã có sự bám đuổi sát sao, tăng trưởng gần 32% trong năm 2015 và khoảng cách Việt Nam vượt Campuchia về xuất khẩu sang EU trong năm qua là không đáng kể.
Vitas cũng khẳng định, thời gian tới, không loại trừ khả năng trong ngắn hạn, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Campuchia vào EU28 sẽ có thời điểm vươn lên xấp xỉ của Việt Nam. Nhưng xét về trung hạn, tiềm lực của ngành dệt may hai nước cũng như việc EVFTA được ký kết, phê chuẩn và có hiệu lực, thì xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào EU28 chắc chắn sẽ vượt trội so với Campuchia. Chúng ta cần hướng tới những đối thủ cạnh tranh lớn như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh và Trung Quốc.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam hiện đóng góp khoảng 4 tỷ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm, thừa nhận, năm 2016, dù một số hiệp định thương mại đã đàm phán xong, nhưng chưa xác định rõ thời gian hiệu lực, nên xuất khẩu sẽ chưa có nhiều biến động lớn. Các nhà nhập khẩu vẫn sẽ tìm đến các nhà sản xuất đặt tại các quốc gia có lợi thế về thuế, phí. Kim ngạch xuất khẩu cả năm của ngành trong năm nay dự báo chỉ đạt 29,5 - 30 tỷ USD.
Số liệu thống kê của TCHQ về xuất khẩu hàng dệt may 4 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Thị trường |
4T/2016 |
4T/2015 | +/- (%) 4T/2016 so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch | 6.852.761.212 | 6.464.178.413 | +6,01 |
Hoa Kỳ | 3.399.847.906 | 3.207.459.293 | +6,00 |
Nhật Bản | 845.170.666 | 832.152.088 | +1,56 |
Hàn Quốc | 677.200.035 | 587.718.259 | +15,23 |
Anh | 204.137.685 | 191.477.661 | +6,61 |
Đức | 190.318.465 | 176.051.772 | +8,10 |
Trung Quốc | 185.006.709 | 143.680.516 | +28,76 |
Hà Lan | 140.302.717 | 123.384.389 | +13,71 |
Canada | 135.698.563 | 157.198.757 | -13,68 |
Tây Ban Nha | 111.884.971 | 129.360.538 | -13,51 |
Pháp | 98.853.881 | 55.500.170 | +78,11 |
Đài Loan | 80.270.476 | 68.440.589 | +17,28 |
Campuchia | 68.587.596 | 65.351.679 | +4,95 |
Hồng Kông | 60.456.772 | 62.607.444 | -3,44 |
Bỉ | 58.223.673 | 52.214.938 | +11,51 |
Australia | 50.157.171 | 43.357.292 | +15,68 |
Italia | 47.989.976 | 64.540.873 | -25,64 |
Indonesia | 37.227.613 | 43.656.978 | -14,73 |
Tiểu VQ Arập TN | 32.297.445 | 38.867.074 | -16,90 |
Mexico | 26.224.903 | 24.065.516 | +8,97 |
Malaysia | 25.295.519 | 19.311.528 | +30,99 |
Thái Lan | 23.760.691 | 15.326.303 | +55,03 |
Philippin | 21.949.764 | 17.096.384 | +28,39 |
Chi Lê | 21.187.014 | 35.807.245 | -40,83 |
Nga | 21.074.972 | 14.234.181 | +48,06 |
Thụy Điển | 19.429.132 | 20.509.186 | -5,27 |
Đan Mạch | 18.999.231 | 21.710.376 | -12,49 |
Ả Râp Xê Út | 18.077.844 | 20.367.256 | -11,24 |
Singapore | 17.995.732 | 18.373.749 | -2,06 |
Bangladesh | 16.017.283 | 11.695.171 | +36,96 |
Braxin | 14.218.541 | 23.008.395 | -38,20 |
Ba Lan | 13.357.544 | 12.407.728 | +7,66 |
Áo | 8.724.609 | 2.812.422 | +210,22 |
Ấn Độ | 8.022.121 | 4.583.164 | +75,03 |
Nauy | 7.959.262 | 7.797.272 | +2,08 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 7.639.212 | 11.321.980 | -32,53 |
Nam Phi | 6.714.323 | 6.466.885 | +3,83 |
Achentina | 6.121.218 | 8.693.976 | -29,59 |
Panama | 6.107.092 | 7.644.147 | -20,11 |
Gana | 4.585.336 | 0 | * |
Israel | 4.455.502 | 4.347.050 | +2,49 |
Senegal | 4.243.195 | 4.561.697 | -6,98 |
New Zealand | 4.081.347 | 5.101.329 | -19,99 |
Myanma | 2.994.951 | 4.271.785 | -29,89 |
Thụy Sỹ | 2.686.738 | 2.753.856 | -2,44 |
Lào | 2.449.706 | 2.901.857 | -15,58 |
Nigieria | 2.431.823 | 2.751.550 | -11,62 |
Hy Lạp | 2.123.429 | 2.752.608 | -22,86 |
Phần Lan | 2.059.482 | 2.456.378 | -16,16 |
Ai cập | 2.014.595 | 1.504.805 | +33,88 |
Séc | 1.602.888 | 1.986.809 | -19,32 |
Ucraina | 1.255.312 | 1.220.176 | +2,88 |
Slovakia | 942.271 | 893.011 | +5,52 |
Angola | 806.470 | 2.763.748 | -70,82 |
Bờ biển Ngà | 133.602 | 362.642 | -63,16 |
Theo Vinanet