Giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm trong phiên sáng nay (20/1/2016 - giờ Việt Nam). Hiện giá giá dầu WTI kỳ hạn tháng 2/2016 rơi xuống 28,07 USD/bbl; dầu Brent kỳ hạn tháng 3/2016 cũng giảm xuống 28,54 USD/bbl.

Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/16 | 145.6 | +0.3 | 0.21 | 9 | 145.6 | 144.7 | 144.7 | 145.3 | 0 |
02/16 | 147.6 | +0.1 | 0.07 | 11 | 147.6 | 146.1 | 147.3 | 147.5 | 764 |
03/16 | 150.7 | -0.4 | -0.27 | 29 | 150.7 | 149.8 | 150.2 | 151.1 | 2297 |
04/16 | 153.6 | -0.1 | -0.07 | 118 | 153.6 | 152.4 | 153.2 | 153.7 | 3425 |
05/16 | 156.2 | +0.2 | 0.13 | 103 | 156.8 | 155.2 | 156.8 | 156 | 4979 |
06/16 | 157.7 | +0.3 | 0.19 | 1138 | 157.7 | 156.1 | 157.7 | 157.4 | 15204 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá dầu thế giới tiếp tục sụt giảm trong phiên sáng nay (20/1/2016 - giờ Việt Nam). Hiện giá giá dầu WTI kỳ hạn tháng 2/2016 rơi xuống 28,07 USD/bbl; dầu Brent kỳ hạn tháng 3/2016 cũng giảm xuống 28,54 USD/bbl.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 31,1-31,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn New York diễn biến trái chiều.
Philippines sẽ quyết định nhập thêm gạo vào tháng 2/2016. Indonesia dự định thu mua 3,9 triệu tấn gạo của nông dân năm 2016.
Theo tờ Independent, một thùng dầu rỗng đã có giá khoảng 94-99 USD/thùng. Như vậy, giá dầu hiện nay rẻ chỉ bằng 1/3 so với giá của chính chiếc thùng đựng chúng.
Giá dầu thế giới vẫn đang giao dịch tại vùng đáy 12 năm trong phiên sáng nay (19/1/2016 - giờ Việt Nam) do lo ngại thế giới sẽ ngập trong dầu với sự góp mặt của Iran. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu thế giới đã giảm tới 25% và hiện đã rơi xuống dưới 30 USD/thùng.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên quay đầu giảm xuống 31,3-32,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm. Thị trường New York đóng cửa nghỉ lễ.
Giá cao su Tocom và các sàn quốc tế hàng ngày
Giá dầu thế giới giảm mạnh tới 6%, trong phiên giao dịch cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay 16/1/2016 - giờ Việt Nam) lần đầu tiên giảm xuống dưới 30 USD/thùng trong 12 năm qua do lo ngại dư thừa nguồn cung với sự tham gia của Iran, trong khi những bất ổn của kinh tế Trung Quốc khiến cầu sụt giảm thảm hại.
Xuất khẩu gạo Việt Nam 2016 dự đoán đạt 6,5 triệu tấn. Nhập khẩu gạo EU 4 tháng đầu năm 2015-2016 từ các nước LDC tăng mạnh.
Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 31,6-32,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trong khi giá Arabica sàn New York giảm.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự