Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|
02/16 | 142.1 | -0.2 | -0.14 | 10 | 142.4 | 140.9 | 142.4 | 142.3 | 175 |
03/16 | 145 | -0.6 | -0.41 | 9 | 148 | 145.6 | 146.4 | 145.6 | 1257 |
04/16 | 147.7 | -1 | -0.68 | 7 | 151.5 | 148.7 | 149.7 | 148.7 | 2571 |
05/16 | 151.2 | -0.9 | -0.60 | 186 | 153.5 | 151 | 153 | 152.1 | 4335 |
06/16 | 152.8 | -0.9 | -0.59 | 227 | 154.9 | 152.2 | 154.2 | 153.7 | 7174 |
07/16 | 153.7 | -0.3 | -0.20 | 1789 | 155.6 | 152.8 | 154.9 | 154 | 11693 |
Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|
01/14 | 18605 | -160 | NaN | 54004 | 18840 | 18590 | 18795 | 18765 | 77714 |
03/14 | 18935 | -165 | NaN | 792 | 19050 | 18925 | 19050 | 19100 | 408 |
04/14 | 19135 | 175 | NaN | 838 | 19225 | 19115 | 19225 | 18960 | 250 |
05/14 | 19190 | -150 | NaN | 457434 | 19355 | 19175 | 19340 | 19340 | 201520 |
06/14 | 19200 | -155 | NaN | 1324 | 19340 | 19135 | 19330 | 19355 | 336 |
07/14 | 19315 | -115 | NaN | 104 | 19405 | 19295 | 19400 | 19430 | 86 |
08/14 | 19365 | -105 | NaN | 126 | 19390 | 19340 | 19390 | 19470 | 142 |
09/14 | 19360 | -125 | NaN | 16790 | 19485 | 19315 | 19485 | 19485 | 13136 |
10/14 | 19380 | -100 | NaN | 60 | 19435 | 19380 | 19430 | 19480 | 28 |
11/14 | 19350 | -85 | NaN | 50 | 19380 | 19320 | 19370 | 19435 | 12 |
Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|
05/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
06/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
07/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|
05/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
06/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
07/14 | 0 | | NaN | 0 | | | 0 | 63.35 | 0 |
05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Theo Giá cà phê