Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 3/2019 dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 501,57 triệu tấn.
USDA: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2018/19
- Cập nhật : 14/03/2019
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 3/2019 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2018/19 sẽ đạt 360,08 triệu tấn.
Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2018/19 trong tháng 3/2019.
Đvt: triệu tấn
Thị trường | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
SL | NK | Nghiền ép | Nội địa | XK | |||
Thế giới | 98,56 | 360,08 | 151,22 | 303,85 | 348,49 | 154,2 | 107,17 |
Mỹ | 11,92 | 123,66 | 0,54 | 57,15 | 60,61 | 51,03 | 24,49 |
Các TT khác | 86,64 | 236,41 | 150,67 | 246,7 | 287,88 | 103,17 | 82,67 |
TT XK chính | 57,2 | 182,48 | 5,61 | 89,68 | 98,31 | 93,3 | 53,69 |
Argentina | 24,9 | 55 | 5,35 | 43 | 49,2 | 6,3 | 29,75 |
Brazil | 31,53 | 116,5 | 0,25 | 42,7 | 45,05 | 79,5 | 23,73 |
Paraguay | 0,77 | 9 | 0,01 | 3,9 | 3,98 | 5,6 | 0,2 |
TT NK chính | 26,19 | 19,87 | 121,42 | 116,65 | 142,07 | 0,26 | 25,14 |
Trung Quốc | 23,52 | 15,9 | 88 | 88 | 105,1 | 0,1 | 22,22 |
EU-27 | 1,48 | 2,7 | 15,8 | 16,6 | 18,3 | 0,13 | 1,55 |
Nhật Bản | 0,24 | 0,26 | 3,3 | 2,35 | 3,52 | 0 | 0,28 |
Mexico | 0,18 | 0,34 | 5,23 | 5,5 | 5,54 | 0 | 0,21 |
Nguồn: VITIC/USDA
Theo Vinanet.vn